Willkommen zum Großen Preis der

Ausrichter: RV Viktoria 1923 e.V. Essingen

Diese Ergebnisse erreichten Unser-Essingen.de mit tatkräftiger Unterstützung von Ann-Katrin Müller. Vielen Dank für diese wertvolle Hilfe

Wenn Sie auf den Namen des Siegers klicken, sehen Sie ein Bild der Siegerehrung der ersten drei Sieger.

Rennen 1:
Männer C
40 Rd = 64 km
Start 09:45 - Ende 11:17
 Fahrzeit: 1:31:34
Punkte Platz Start-Nr. Name Verein
21 1 1 Wolsiefer Armin RV Essingen
10 2 116 Schlubkowski Benjamin RSG Heilbronn
9 3 122 Nicholas Bernd Rhein-Neckar
9 4 177 Rupf Christian RSV Ellmendingen
8 5 194 Thiemeier Jakob VC Frankfurt
7 6 81 Fitterer Dominik Team SDC
6 7 4 Ruster Sven RSC Ladenburg
5 8 123 Uhe Sebastian RV Nürnberg
5 9 133 Flemming Nils RC Fulda
5 10 95 Krajewski Andreas RKV Neuhausen
4 11 124 Terfrüchte Dieter RV Nürnberg
2 12 40 Jung Bastian Radl. Homburg
2 13 141 Engelhardt Matthias RSV Oberhausen
2 14 213 Bundschuh Christian Mannheim
1 15 130 Stöber Jens RSV Stelzenberg
Rennen 2:
Junioren U19
30 Rd = 48 km
Start 11:30 - Ende 12:50
Fahrzeit: 1:10:27
Punkte Platz Start-Nr. Name Verein
26 1 40 Obländer Samuel Rhein-Neckar
12 2 4 Schweizer Tobias RV Kerzenheim
11 3 52 Jesse David RRC Mannheim
9 4 46 Jolas Fritz RC Frankfurt
8 5 34 Franks Daniel RSV Oberhausen
4 6 41 Feißt Dirk Offenburg-Feßenbach
3 7 29 Hatz Christopher TV Oppenheim
2 8 6 Vollmer Felix RV Mainz-Ebersheim
1 9 51 Sautner Manuel RSV Ellmendingen
1 10 24 Schlichenmaier Tim RV Stuttgart
0 11 39 Jungkind Andre Rhein-Neckar
0 12 31 Rödel Christoph RV Göllheim
0 13 50 Koch Tim RSV Ellmendingen
Rennen 3:
Jugend U17
20 Rd = 32 km
Start 12:50 - Ende 13:40
Fahrzeit: 0:49:46
Punkte Platz Start-Nr. Name Verein
25 1 63 Wagner Florian RSV Stelzenberg
13 2 4 Benning Hans-Jochaim RV Göllheim
7 3 50 Philipp Nicola RSV Ellmendingen
5 4 60 Armbruster Robin RSV Forchheim
3 5 36 Sämann Johannes RSG Ansbach
1 6 40 Schweickert Christoph Rhein-Neckar
1 7 52 König Ben, RSV Linden
0 8 32 Reuß Konrad RSV Oberhausen
0 9 6 Kern Jens RV Göllheim
0 10 13 Burckhardt Arne RV Stuttgart
0 11 21 Wilczek Lucas RV Stuttgart
0 12 18 Nanz Simon RV Stuttgart
Rennen 4:
Schüler U13
5 Rd = 8 km
Start 13:50 - Ende 14:07
Fahrzeit: 0:16:50
Punkte Platz Start-Nr. Name Verein
13 1 9 Porzner Manuel RSG Ansbach
9 2 18 Asel Joshua RC Bellheim
8 3 5 Mertz Philip RV Göllheim
2 4 21 Börzel Remo RSV Oberhausen
1 5 23 Auer Tim RSV Oberhausen
0 6 12 Simonis Niklas RV Bann
0 7 4 Janson Max RV Göllheim
0 8 34 König Robin-Elias RV Linkenheim
0 9 17 Gottschalk Jakob RV Kandel
0 10 29 Kaufmann Johannes RSG Frankfurt
Rennen 5:
Schüler U11
3 Rd = 8 km
Start 14:10 - Ende 14:19
 Fahrzeit: 0:08:55
Punkte Platz Start-Nr. Name Verein
  1 9 Winkelblech Monique RC Bellheim
  2 11 Siegel Carsten RV Lingenfeld
  3 5 Everts Laura RV Hochheim
  4 1 Jabczynski Nicola, RV Essingen
  5 6 Simonis Benedikt RV Bann
  6 2 Seeger Philipe, RV Essingen
  7 21 Schreck Jessica RV Karbach
  8 7 May Luca RV Kandel
  9 10 Frison Ellen RC Bellheim
  10 12 Hechler Sebastian RSV Oberhausen
  11 19 Lasch Jannik RSC Leimersheim
  12 18 König Samira RV Linkenheim
  13 4 Albrecht Eva-Maria RSG Ansbach
  14 3 Brückner Alyssa RV Göllheim
Rennen 6:
Senioren 3
25 Rd = 40 km
Start 14:30 - Ende 15:32
 Fahrzeit: 1:01:40
Punkte Platz Start-Nr. Name Verein
23 1 33 Fraiak Christoph Augsburg
18 2 12 Bawel Rudolf RV Linkenheim
14 3 10 Reis Josef RV Bann
5 4 27 Andorf Walter VC Lechhausen
3 5 24 Hinz Gerhard RSC Gundelfingen
2 6 1 Merks Eddy Team Arx Essingen
1 7 9 Leonhard Jürgen RV Kirrlach
0 8 28 Huggenberger Otto Team Lauingen
0 9 13 Kern Daniel RRC Mannheim
0 10 29 Schrapp Ludwig SC Vöhringen
0 11 30 Kluge Werner SC Vöhringen
0 12 26 Hedtmann Ralf RSC Schermbeck
0 13 16 Dunschen Norbert RSV Ahrweiler
0 14 31 Hummel Karl SC Vöhringen
0 15 17 Baumgärtner Peter RSC Zweibrücken
Rennen 7
Schüler U15
10 Rd = 16 km
Start 15:43- Ende 16:09
 Fahrzeit: 00:26:02
Punkte Platz Start-Nr. Name Verein
25 1 21 Ackermann Pascal RV Kandel
15 2 46 Zimmer Leo VC Eckwersheim
8 3 26 Runck Felix RSC Zweibrücken
4 4 69 Heil Marco RSV Oberhausen
1 5 16 Gallus Kay RSG Frankfurt
0 6 25 May Jan RV Kandel
0 7 2 Hess Stefan RSV Linden
0 8 7 Lergenmüller Patrick RV Roschbach
0 9 24 Kuntz Philipp RV Kandel
0 10 45 Diener Björn RV Kandel
Rennen 8:
Männer KT/AB
50 Rd = 80 km
Start 16:19 - Ende 18:10
 Fahrzeit: 1:51:41
Punkte Platz Start-Nr. Name Verein
27 1 36 Greger Steffen Multivan Merida
19 2 77 Hoffman Erik Giant Racing Team
13 3 27 Sittsamstein Robert RC Bellheim
8 4 34 Mayr Andreas Multivan Merida
6 5 56 Rehberger Felix AC Weinheim
5 6 86 Antz Jean Edouard Team Remy Meder Haguenau
5 7 29 . Kern Christian RC Bellheim
5 8 48 Leppert Andreas RSV Oberhausen
5 9 20 Fuhrmann Bernd, RV Rodenbach
5 10 25 Hesselschwerdt Ernst RC Bellheim
5 11 97 Wolf Jean Noel VC Eckwersheim
3 12 5 . Marvin Wolsiefer Team ARX Essingen
2 13 55 Kalbrunner Thorsten RSCFrankfurt
2 14 98 Jadczek Sebastian FC Flonheim
2 15 28 Selmigkeit Oliver RC Bellheim
Zurück zur Startseite